Os aços inoxidáveis se apresentam para o mercado em muitos perfis e dimensões. A barra chata de inox é um dos perfis dos mais usados na indústria de máquinas e equipamentos subordinados a efeitos corrosivos da atmosfera e dos meios líquidos e sólidos a que estão sujeitos. Podemos encontrar este perfil em aço inox 304 e aço 316. Uma das principais propriedades exigidas neste produto é a boa soldabilidade, pois é uma operação a que é regularmente submetida no processo de fabricação do produto.


| Položka | Tloušťka (poly) | Tloušťka (mm) | Délka (pol.) | Délka (mm) | Hmotnost (kg/m) |
| Esp.Ø1/8″xLarg.Ø1/2″ | 1/8 | 3.17 | 1/2 | 12,70 | 0, 32 |
| Esp.Ø1/8″xLarg.Ø5/8″ | 1/8 | 3.17 | 5/8 | 15,87 | 0, 39 |
| Esp.Ø1/8″xLarg.Ø3/4″ | 1/8 | 3.17 | 3/4 | 19.05 | 0, 47 |
| Esp.Ø1/8″xLarg.Ø1″ | 1/8 | 3.17 | 1 | 25,40 | 0, 63 |
| Esp.Ø1/8″xLarg.Ø1.1/8″ | 1/8 | 3.17 | 1,1/8 | 28,57 | 0, 71 |
| Esp.Ø1/8″xLarg.Ø1.1/4″ | 1/8 | 3.17 | 1,1/4 | 31,75 | 0.79 |
| Esp.Ø1/8″xLarg.Ø1.3/8″ | 1/8 | 3.17 | 1,3/8 | 34,92 | 0, 87 |
| Esp.Ø1/8″xLarg.Ø1.3/4″ | 1/8 | 3.17 | 1,3/4 | 44,45 | 1.11 |
| Esp.Ø1/8″xLarg.Ø2″ | 1/8 | 3.17 | 2 | 50,80 | 1.26 |
| Esp.Ø1/8″xLarg.Ø2.1/4″ | 1/8 | 3.17 | 2.1/4 | 57,15 | 1.42 |
| Esp.Ø1/8″xLarg.Ø2.1/2″ | 1/8 | 3.17 | 2.1/2 | 63,50 | 1,58 |
| Esp.Ø1/8″xLarg.Ø3″ | 1/8 | 3.17 | 3 | 76,20 | 1.9 |
| Esp.Ø1/8″xLarg.Ø3.1/4″ | 1/8 | 3.17 | 3.1/4 | 82,55 | 2.05 |
| Esp.Ø1/8″xLarg.Ø3.1/2″ | 1/8 | 3.17 | 3.1/2 | 88,90 | 2.21 |
| Esp.Ø1/8″xLarg.Ø4″ | 1/8 | 3.17 | 4 | 101,60 | 2.53 |
| Esp.Ø1/8″xLarg.Ø4.1/2″ | 1/8 | 3.17 | 4.1/2 | 114,30 | 2,84 |
| Esp.Ø1/8″xLarg.Ø5″ | 1/8 | 3.17 | 5 | 127,00 | 3.16 |
| Esp.Ø3/16″xLarg.Ø1/2″ | 3/16 | 4,76 | 1/2 | 12,70 | 0, 47 |
| Esp.Ø3/16″xLarg.Ø5/8″ | 3/16 | 4,76 | 5/8 | 15,87 | 0.59 |
| Esp.Ø3/16″xLarg.Ø3/4″ | 3/16 | 4,76 | 3/4 | 19.05 | 0, 71 |
| Esp.Ø3/16″xLarg.Ø1″ | 3/16 | 4,76 | 1 | 25,40 | 0.95 |
| Esp.Ø3/16″xLarg.Ø1.1/8″ | 3/16 | 4,76 | 1,1/8 | 28,57 | 1.07 |
| Esp.Ø3/16″xLarg.Ø1.1/4″ | 3/16 | 4,76 | 1,1/4 | 31,75 | 1.19 |
| Esp.Ø3/16″xLarg.Ø1.3/8″ | 3/16 | 4,76 | 1,3/8 | 34,92 | 1.3 |
| Esp.Ø3/16″xLarg.Ø1.1/2″ | 3/16 | 4,76 | 1.1/2 | 38.10 | 1.42 |
| Esp.Ø3/16″xLarg.Ø1.3/4″ | 3/16 | 4,76 | 1,3/4 | 44,45 | 1,66 |
| Esp.Ø3/16″xLarg.Ø2″ | 3/16 | 4,76 | 2 | 50,80 | 1.9 |
| Esp.Ø3/16″xLarg.Ø2.1/4″ | 3/16 | 4,76 | 2.1/4 | 57,15 | 2.14 |
| Esp.Ø3/16″xLarg.Ø2.1/2″ | 3/16 | 4,76 | 2.1/2 | 63,50 | 2.37 |
| Esp.Ø3/16″xLarg.Ø3″ | 3/16 | 4,76 | 3 | 76,20 | 2,85 |
| Esp.Ø3/16″xLarg.Ø3.1/4″ | 3/16 | 4,76 | 3.1/4 | 82,55 | 3.08 |
| Esp.Ø3/16″xLarg.Ø3.1/2″ | 3/16 | 4,76 | 3.1/2 | 88,90 | 3.32 |
| Esp.Ø3/16″xLarg.Ø4″ | 3/16 | 4,76 | 4 | 101,60 | 3.8 |
| Esp.Ø3/16″xLarg.Ø4.1/2″ | 3/16 | 4,76 | 4.1/2 | 114,30 | 4.27 |
| Esp.Ø3/16″xLarg.Ø5″ | 3/16 | 4,76 | 5 | 127,00 | 4,75 |
| Esp.Ø1/4″xLarg.Ø1/2″ | 1/4 | 6.35 | 1/2 | 12,70 | 0, 63 |
| Esp.Ø1/4″xLarg.Ø5/8″ | 1/4 | 6.35 | 5/8 | 15,87 | 0.79 |
| Esp.Ø1/4″xLarg.Ø3/4″ | 1/4 | 6.35 | 3/4 | 19.05 | 0.95 |
| Esp.Ø1/4″xLarg.Ø1″ | 1/4 | 6.35 | 1 | 25,40 | 1.27 |
| Esp.Ø1/4″xLarg.Ø1.1/8″ | 1/4 | 6.35 | 1,1/8 | 28,57 | 1.42 |
| Esp.Ø1/4″xLarg.Ø1.1/4″ | 1/4 | 6.35 | 1,1/4 | 31,75 | 1,58 |
| Esp.Ø1/4″xLarg.Ø1.3/8″ | 1/4 | 6.35 | 1,3/8 | 34,92 | 1,74 |
| Esp.Ø1/4″xLarg.Ø1.1/2″ | 1/4 | 6.35 | 1.1/2 | 38.10 | 1.9 |
| Esp.Ø1/4″xLarg.Ø1.3/4″ | 1/4 | 6.35 | 1,3/4 | 44,45 | 2.22 |
| Esp.Ø1/4″xLarg.Ø2″ | 1/4 | 6.35 | 2 | 50,80 | 2.53 |
| Esp.Ø1/4″xLarg.Ø2.1/4″ | 1/4 | 6.35 | 2.1/4 | 57,15 | 2,85 |
| Esp.Ø1/4″xLarg.Ø2.1/2″ | 1/4 | 6.35 | 2.1/2 | 63,50 | 3.17 |
| Esp.Ø1/4″xLarg.Ø3″ | 1/4 | 6.35 | 3 | 76,20 | 3.8 |
| Esp.Ø1/4″xLarg.Ø3.1/4″ | 1/4 | 6.35 | 3.1/4 | 82,55 | 4.11 |
| Esp.Ø1/4″xLarg.Ø3.1/2″ | 1/4 | 6.35 | 3.1/2 | 88,90 | 4.43 |
| Esp.Ø1/4″xLarg.Ø4″ | 1/4 | 6.35 | 4 | 101,60 | 5.06 |
| Esp.Ø1/4″xLarg.Ø4.1/2″ | 1/4 | 6.35 | 4.1/2 | 114,30 | 5.7 |
| Esp.Ø1/4″xLarg.Ø5″ | 1/4 | 6.35 | 5 | 127,00 | 6.33 |
| Esp.Ø5/16″xLarg.Ø1/2″ | 5/16 | 7,94 | 1/2 | 12,70 | 0.79 |
| Esp.Ø5/16″xLarg.Ø5/8″ | 5/16 | 7,94 | 5/8 | 15,87 | 0.99 |
| Esp.Ø5/16″xLarg.Ø3/4″ | 5/16 | 7,94 | 3/4 | 19.05 | 1.19 |
| Esp.Ø5/16″xLarg.Ø1″ | 5/16 | 7,94 | 1 | 25,40 | 1,58 |
| Esp.Ø5/16″xLarg.Ø1.1/8″ | 5/16 | 7,94 | 1,1/8 | 28,57 | 1,78 |
| Esp.Ø5/16″xLarg.Ø1.1/4″ | 5/16 | 7,94 | 1,1/4 | 31,75 | 1,98 |
| Esp.Ø5/16″xLarg.Ø1.3/8″ | 5/16 | 7,94 | 1,3/8 | 34,92 | 2.18 |
| Esp.Ø5/16″xLarg.Ø1.1/2″ | 5/16 | 7,94 | 1.1/2 | 38.10 | 2.37 |
| Esp.Ø5/16″xLarg.Ø1.3/4″ | 5/16 | 7,94 | 1,3/4 | 44,45 | 2,77 |
| Esp.Ø5/16″xLarg.Ø2″ | 5/16 | 7,94 | 2 | 50,80 | 3.17 |
| Esp.Ø5/16″xLarg.Ø2.1/4″ | 5/16 | 7,94 | 2.1/4 | 57,15 | 3.56 |
| Esp.Ø5/16″xLarg.Ø2.1/2″ | 5/16 | 7,94 | 2.1/2 | 63,50 | 3,96 |
| Esp.Ø5/16″xLarg.Ø3″ | 5/16 | 7,94 | 3 | 76,20 | 4,75 |
| Esp.Ø5/16″xLarg.Ø3.1/4″ | 5/16 | 7,94 | 3.1/4 | 82,55 | 5.15 |
| Esp.Ø5/16″xLarg.Ø3.1/2″ | 5/16 | 7,94 | 3.1/2 | 88,90 | 5.54 |
| Esp.Ø5/16″xLarg.Ø4″ | 5/16 | 7,94 | 4 | 101,60 | 6.33 |
| Esp.Ø5/16″xLarg.Ø4.1/2″ | 5/16 | 7,94 | 4.1/2 | 114,30 | 7.12 |
| Esp.Ø5/16″xLarg.Ø5″ | 5/16 | 7,94 | 5 | 127,00 | 7,92 |
| Esp.Ø3/8″xLarg.Ø1/2″ | 3/8 | 9,53 | 1/2 | 12,70 | 0.95 |
| Esp.Ø3/8″xLarg.Ø5/8″ | 3/8 | 9,53 | 5/8 | 15,87 | 1.19 |
| Esp.Ø3/8″xLarg.Ø3/4″ | 3/8 | 9,53 | 3/4 | 19.05 | 1.43 |
| Esp.Ø3/8″xLarg.Ø1″ | 3/8 | 9,53 | 1 | 25,40 | 1.9 |
| Esp.Ø3/8″xLarg.Ø1.1/8″ | 3/8 | 9,53 | 1,1/8 | 28,57 | 2.14 |
| Esp.Ø3/8″xLarg.Ø1.1/4″ | 3/8 | 9,53 | 1,1/4 | 31,75 | 2.38 |
| Esp.Ø3/8″xLarg.Ø1.3/8″ | 3/8 | 9,53 | 1,3/8 | 34,92 | 2.61 |
| Esp.Ø3/8″xLarg.Ø1.1/2″ | 3/8 | 9,53 | 1.1/2 | 38.10 | 2,85 |
| Esp.Ø3/8″xLarg.Ø1.3/4″ | 3/8 | 9,53 | 1,3/4 | 44,45 | 3.33 |
| Esp.Ø3/8″xLarg.Ø2″ | 3/8 | 9,53 | 2 | 50,80 | 3.8 |
| Esp.Ø3/8″xLarg.Ø2.1/4″ | 3/8 | 9,53 | 2.1/4 | 57,15 | 4.28 |
| Esp.Ø3/8″xLarg.Ø2.1/2″ | 3/8 | 9,53 | 2.1/2 | 63,50 | 4,75 |
| Esp.Ø3/8″xLarg.Ø3″ | 3/8 | 9,53 | 3 | 76,20 | 5.7 |
| Esp.Ø3/8″xLarg.Ø3.1/4″ | 3/8 | 9,53 | 3.1/4 | 82,55 | 6.18 |
| Esp.Ø3/8″xLarg.Ø3.1/2″ | 3/8 | 9,53 | 3.1/2 | 88,90 | 6,65 |
| Esp.Ø3/8″xLarg.Ø4″ | 3/8 | 9,53 | 4 | 101,60 | 7.6 |
| Esp.Ø3/8″xLarg.Ø4.1/2″ | 3/8 | 9,53 | 4.1/2 | 114,30 | 8,55 |
| Esp.Ø3/8″xLarg.Ø5″ | 3/8 | 9,53 | 5 | 127,00 | 9.5 |
| Esp.Ø7/16″xLarg.Ø1/2″ | 7/16 | 11.11 | 1/2 | 12,70 | 1.11 |
| Esp.Ø7/16″xLarg.Ø5/8″ | 7/16 | 11.11 | 5/8 | 15,87 | 1,38 |
| Esp.Ø7/16″xLarg.Ø3/4″ | 7/16 | 11.11 | 3/4 | 19.05 | 1,66 |
| Esp.Ø7/16″xLarg.Ø1″ | 7/16 | 11.11 | 1 | 25,40 | 2.22 |
| Esp.Ø7/16″xLarg.Ø1.1/8″ | 7/16 | 11.11 | 1,1/8 | 28,57 | 2.49 |
| Esp.Ø7/16″xLarg.Ø1.1/4″ | 7/16 | 11.11 | 1,1/4 | 31,75 | 2,77 |
| Esp.Ø7/16″xLarg.Ø1.3/8″ | 7/16 | 11.11 | 1,3/8 | 34,92 | 3.05 |
| Esp.Ø7/16″xLarg.Ø1.1/2″ | 7/16 | 11.11 | 1.1/2 | 38.10 | 3.32 |
| Esp.Ø7/16″xLarg.Ø1.3/4″ | 7/16 | 11.11 | 1,3/4 | 44,45 | 3,88 |
| Esp.Ø7/16″xLarg.Ø2″ | 7/16 | 11.11 | 2 | 50,80 | 4.43 |
| Esp.Ø7/16″xLarg.Ø2.1/4″ | 7/16 | 11.11 | 2.1/4 | 57,15 | 4,98 |
| Esp.Ø7/16″xLarg.Ø2.1/2″ | 7/16 | 11.11 | 2.1/2 | 63,50 | 5.54 |
| Esp.Ø7/16″xLarg.Ø3″ | 7/16 | 11.11 | 3 | 76,20 | 6,65 |
| Esp.Ø7/16″xLarg.Ø3.1/4″ | 7/16 | 11.11 | 3.1/4 | 82,55 | 7.2 |
| Esp.Ø7/16″xLarg.Ø3.1/2″ | 7/16 | 11.11 | 3.1/2 | 88,90 | 7,75 |
| Esp.Ø7/16″xLarg.Ø4″ | 7/16 | 11.11 | 4 | 101,60 | 8, 86 |
| Esp.Ø7/16″xLarg.Ø4.1/2″ | 7/16 | 11.11 | 4.1/2 | 114,30 | 9,97 |
| Esp.Ø7/16″xLarg.Ø5″ | 7/16 | 11.11 | 5 | 127,00 | 11.08 |
| Esp.Ø1/2″xLarg.Ø5/8″ | 1/2 | 12.7 | 5/8 | 15,87 | 1,58 |
| Esp.Ø1/2″xLarg.Ø3/4″ | 1/2 | 12.7 | 3/4 | 19.05 | 1.9 |
| Esp.Ø1/2″xLarg.Ø1″ | 1/2 | 12.7 | 1 | 25,40 | 2.53 |
| Esp.Ø1/2″xLarg.Ø1.1/8″ | 1/2 | 12.7 | 1,1/8 | 28,57 | 2,85 |
| Esp.Ø1/2″xLarg.Ø1.1/4″ | 1/2 | 12.7 | 1,1/4 | 31,75 | 3.17 |
| Esp.Ø1/2″xLarg.Ø1.3/8″ | 1/2 | 12.7 | 1,3/8 | 34,92 | 3.48 |
| Esp.Ø1/2″xLarg.Ø1.1/2″ | 1/2 | 12.7 | 1.1/2 | 38.10 | 3.8 |
| Esp.Ø1/2″xLarg.Ø1.3/4″ | 1/2 | 12.7 | 1,3/4 | 44,45 | 4.43 |
| Esp.Ø1/2″xLarg.Ø2″ | 1/2 | 12.7 | 2 | 50,80 | 5.06 |
| Esp.Ø1/2″xLarg.Ø2.1/4″ | 1/2 | 12.7 | 2.1/4 | 57,15 | 5.7 |
| Esp.Ø1/2″xLarg.Ø2.1/2″ | 1/2 | 12.7 | 2.1/2 | 63,50 | 6.33 |
| Esp.Ø1/2″xLarg.Ø3″ | 1/2 | 12.7 | 3 | 76,20 | 7.6 |
| Esp.Ø1/2″xLarg.Ø3.1/4″ | 1/2 | 12.7 | 3.1/4 | 82,55 | 8.23 |
| Esp.Ø1/2″xLarg.Ø3.1/2″ | 1/2 | 12.7 | 3.1/2 | 88,90 | 8, 86 |
| Esp.Ø1/2″xLarg.Ø4″ | 1/2 | 12.7 | 4 | 101,60 | 10.13 |
| Esp.Ø1/2″xLarg.Ø4.1/2″ | 1/2 | 12.7 | 4.1/2 | 114,30 | 11.4 |
| Esp.Ø1/2″xLarg.Ø5″ | 1/2 | 12.7 | 5 | 127,00 | 12,66 |
| Esp.Ø9/16″xLarg.Ø5/8″ | 16. září | 14.29 | 5/8 | 15,87 | 1,78 |
| Esp.Ø9/16″xLarg.Ø3/4″ | 16. září | 14.29 | 3/4 | 19.05 | 2.14 |
| Esp.Ø9/16″xLarg.Ø1″ | 16. září | 14.29 | 1 | 25,40 | 2,85 |
| Esp.Ø9/16″xLarg.Ø1.1/8″ | 16. září | 14.29 | 1,1/8 | 28,57 | 3.2 |
| Esp.Ø9/16″xLarg.Ø1.1/4″ | 16. září | 14.29 | 1,1/4 | 31,75 | 3.56 |
| Esp.Ø9/16″xLarg.Ø1.3/8″ | 16. září | 14.29 | 1,3/8 | 34,92 | 3,92 |
| Esp.Ø9/16″xLarg.Ø1.1/2″ | 16. září | 14.29 | 1.1/2 | 38.10 | 4.27 |
| Esp.Ø9/16″xLarg.Ø1.3/4″ | 16. září | 14.29 | 1,3/4 | 44,45 | 4,99 |
| Esp.Ø9/16″xLarg.Ø2″ | 16. září | 14.29 | 2 | 50,80 | 5.7 |
| Esp.Ø9/16″xLarg.Ø2.1/4″ | 16. září | 14.29 | 2.1/4 | 57,15 | 6.41 |
| Esp.Ø9/16″xLarg.Ø2.1/2″ | 16. září | 14.29 | 2.1/2 | 63,50 | 7.12 |
| Esp.Ø9/16″xLarg.Ø3″ | 16. září | 14.29 | 3 | 76,20 | 8,55 |
| Esp.Ø9/16″xLarg.Ø3.1/4″ | 16. září | 14.29 | 3.1/4 | 82,55 | 9.26 |
| Esp.Ø9/16″xLarg.Ø3.1/2″ | 16. září | 14.29 | 3.1/2 | 88,90 | 9,97 |
| Esp.Ø9/16″xLarg.Ø4″ | 16. září | 14.29 | 4 | 101,60 | 11.4 |
| Esp.Ø9/16″xLarg.Ø4.1/2″ | 16. září | 14.29 | 4.1/2 | 114,30 | 12,82 |
| Esp.Ø9/16″xLarg.Ø5″ | 16. září | 14.29 | 5 | 127,00 | 14:25 |
| Esp.Ø5/8″xLarg.Ø3/4″ | 5/8 | 15,87 | 3/4 | 19.05 | 2.37 |
| Esp.Ø5/8″xLarg.Ø1″ | 5/8 | 15,87 | 1 | 25,40 | 3.16 |
| Esp.Ø5/8″xLarg.Ø1.1/8″ | 5/8 | 15,87 | 1,1/8 | 28,57 | 3.56 |
| Esp.Ø5/8″xLarg.Ø1.1/4″ | 5/8 | 15,87 | 1,1/4 | 31,75 | 3,96 |
| Esp.Ø5/8″xLarg.Ø1.3/8″ | 5/8 | 15,87 | 1,3/8 | 34,92 | 4.35 |
| Esp.Ø5/8″xLarg.Ø1.1/2″ | 5/8 | 15,87 | 1.1/2 | 38.10 | 4,75 |
| Esp.Ø5/8″xLarg.Ø1.3/4″ | 5/8 | 15,87 | 1,3/4 | 44,45 | 5.54 |
| Esp.Ø5/8″xLarg.Ø2″ | 5/8 | 15,87 | 2 | 50,80 | 6.33 |
| Esp.Ø5/8″xLarg.Ø2.1/4″ | 5/8 | 15,87 | 2.1/4 | 57,15 | 7.12 |
| Esp.Ø5/8″xLarg.Ø2.1/2″ | 5/8 | 15,87 | 2.1/2 | 63,50 | 7,91 |
| Esp.Ø5/8″xLarg.Ø3″ | 5/8 | 15,87 | 3 | 76,20 | 9,49 |
| Esp.Ø5/8″xLarg.Ø3.1/4″ | 5/8 | 15,87 | 3.1/4 | 82,55 | 10.28 |
| Esp.Ø5/8″xLarg.Ø3.1/2″ | 5/8 | 15,87 | 3.1/2 | 88,90 | 11.08 |
| Esp.Ø5/8″xLarg.Ø4″ | 5/8 | 15,87 | 4 | 101,60 | 12,66 |
| Esp.Ø5/8″xLarg.Ø4.1/2″ | 5/8 | 15,87 | 4.1/2 | 114,30 | 14.24 |
| Esp.Ø5/8″xLarg.Ø5″ | 5/8 | 15,87 | 5 | 127,00 | 15,82 |
| Esp.Ø3/4″xLarg.Ø1″ | 3/4 | 19.05 | 1 | 25,40 | 3.8 |
| Esp.Ø3/4″xLarg.Ø1.1/8″ | 3/4 | 19.05 | 1,1/8 | 28,57 | 4.27 |
| Esp.Ø3/4″xLarg.Ø1.1/4″ | 3/4 | 19.05 | 1,1/4 | 31,75 | 4,75 |
| Esp.Ø3/4″xLarg.Ø1.3/8″ | 3/4 | 19.05 | 1,3/8 | 34,92 | 5.22 |
| Esp.Ø3/4″xLarg.Ø1.1/2″ | 3/4 | 19.05 | 1.1/2 | 38.10 | 5.7 |
| Esp.Ø3/4″xLarg.Ø1.3/4″ | 3/4 | 19.05 | 1,3/4 | 44,45 | 6,65 |
| Esp.Ø3/4″xLarg.Ø2″ | 3/4 | 19.05 | 2 | 50,80 | 7.6 |
| Esp.Ø3/4″xLarg.Ø2.1/4″ | 3/4 | 19.05 | 2.1/4 | 57,15 | 8,55 |
| Esp.Ø3/4″xLarg.Ø2.1/2″ | 3/4 | 19.05 | 2.1/2 | 63,50 | 9.5 |
| Esp.Ø3/4″xLarg.Ø3″ | 3/4 | 19.05 | 3 | 76,20 | 11.4 |
| Esp.Ø3/4″xLarg.Ø3.1/4″ | 3/4 | 19.05 | 3.1/4 | 82,55 | 12:34 |
| Esp.Ø3/4″xLarg.Ø3.1/2″ | 3/4 | 19.05 | 3.1/2 | 88,90 | 13.29 |
| Esp.Ø3/4″xLarg.Ø4″ | 3/4 | 19.05 | 4 | 101,60 | 15.19 |
| Esp.Ø3/4″xLarg.Ø4.1/2″ | 3/4 | 19.05 | 4.1/2 | 114,30 | 17.09 |
| Esp.Ø3/4″xLarg.Ø5″ | 3/4 | 19.05 | 5 | 127,00 | 18,99 |
| Esp.Ø7/8″xLarg.Ø1.1/8″ | 7/8 | 22.22 | 1,1/8 | 28,57 | 4,98 |
| Esp.Ø7/8″xLarg.Ø1.1/4″ | 7/8 | 22.22 | 1,1/4 | 31,75 | 5.54 |
| Esp.Ø7/8″xLarg.Ø1.3/8″ | 7/8 | 22.22 | 1,3/8 | 34,92 | 6.09 |
| Esp.Ø7/8″xLarg.Ø1.1/2″ | 7/8 | 22.22 | 1.1/2 | 38.10 | 6,65 |
| Esp.Ø7/8″xLarg.Ø1.3/4″ | 7/8 | 22.22 | 1,3/4 | 44,45 | 7,75 |
| Esp.Ø7/8″xLarg.Ø2″ | 7/8 | 22.22 | 2 | 50,80 | 8, 86 |
| Esp.Ø7/8″xLarg.Ø2.1/4″ | 7/8 | 22.22 | 2.1/4 | 57,15 | 9,97 |
| Esp.Ø7/8″xLarg.Ø2.1/2″ | 7/8 | 22.22 | 2.1/2 | 63,50 | 11.08 |
| Esp.Ø7/8″xLarg.Ø3″ | 7/8 | 22.22 | 3 | 76,20 | 13.29 |
| Esp.Ø7/8″xLarg.Ø3.1/4″ | 7/8 | 22.22 | 3.1/4 | 82,55 | 14.4 |
| Esp.Ø7/8″xLarg.Ø3.1/2″ | 7/8 | 22.22 | 3.1/2 | 88,90 | 15,51 |
| Esp.Ø7/8″xLarg.Ø4″ | 7/8 | 22.22 | 4 | 101,60 | 17,72 |
| Esp.Ø7/8″xLarg.Ø4.1/2″ | 7/8 | 22.22 | 4.1/2 | 114,30 | 19,94 |
| Esp.Ø7/8″xLarg.Ø5″ | 7/8 | 22.22 | 5 | 127,00 | 22.15 |
| Esp.Ø1″xLarg.Ø1.1/8″ | 1 | 25,40 | 1,1/8 | 28,57 | 5.7 |
| Esp.Ø1″xLarg.Ø1.1/4″ | 1 | 25,40 | 1,1/4 | 31,75 | 6.33 |
| Esp.Ø1″xLarg.Ø1.3/8″ | 1 | 25,40 | 1,3/8 | 34,92 | 6,96 |
| Esp.Ø1″xLarg.Ø1.1/2″ | 1 | 25,40 | 1.1/2 | 38.10 | 7.6 |
| Esp.Ø1″xLarg.Ø1.3/4″ | 1 | 25,40 | 1,3/4 | 44,45 | 8, 86 |
| Esp.Ø1″xLarg.Ø2″ | 1 | 25,40 | 2 | 50,80 | 10.13 |
| Esp.Ø1″xLarg.Ø2.1/4″ | 1 | 25,40 | 2.1/4 | 57,15 | 11.4 |
| Esp.Ø1″xLarg.Ø2.1/2″ | 1 | 25,40 | 2.1/2 | 63,50 | 12,66 |
| Esp.Ø1″xLarg.Ø3″ | 1 | 25,40 | 3 | 76,20 | 15.19 |
| Esp.Ø1″xLarg.Ø3.1/4″ | 1 | 25,40 | 3.1/4 | 82,55 | 16,46 |
| Esp.Ø1″xLarg.Ø3.1/2″ | 1 | 25,40 | 3.1/2 | 88,90 | 17,73 |
| Esp.Ø1″xLarg.Ø4″ | 1 | 25,40 | 4 | 101,60 | 20.26 |
| Esp.Ø1″xLarg.Ø4.1/2″ | 1 | 25,40 | 4.1/2 | 114,30 | 22,79 |
| Esp.Ø1″xLarg.Ø5″ | 1 | 25,40 | 5 | 127,00 | 25.32 |
| Esp.Ø1.1/8″xLarg.Ø1.1/4″ | 1,1/8 | 28,57 | 1,1/4 | 31,75 | 7.12 |
| Esp.Ø1.1/8″xLarg.Ø1.3/8″ | 1,1/8 | 28,57 | 1,3/8 | 34,92 | 7,83 |
| Esp.Ø1.1/8″xLarg.Ø1.1/2″ | 1,1/8 | 28,57 | 1.1/2 | 38.10 | 8,54 |
| Esp.Ø1.1/8″xLarg.Ø1.3/4″ | 1,1/8 | 28,57 | 1,3/4 | 44,45 | 9,97 |
| Esp.Ø1.1/8″xLarg.Ø2″ | 1,1/8 | 28,57 | 2 | 50,80 | 11:39 |
| Esp.Ø1.1/8″xLarg.Ø2.1/4″ | 1,1/8 | 28,57 | 2.1/4 | 57,15 | 12,82 |
| Esp.Ø1.1/8″xLarg.Ø2.1/2″ | 1,1/8 | 28,57 | 2.1/2 | 63,50 | 14.24 |
| Esp.Ø1.1/8″xLarg.Ø3″ | 1,1/8 | 28,57 | 3 | 76,20 | 17.09 |
| Esp.Ø1.1/8″xLarg.Ø3.1/4″ | 1,1/8 | 28,57 | 3.1/4 | 82,55 | 18,51 |
| Esp.Ø1.1/8″xLarg.Ø3.1/2″ | 1,1/8 | 28,57 | 3.1/2 | 88,90 | 19,94 |
| Esp.Ø1.1/8″xLarg.Ø4″ | 1,1/8 | 28,57 | 4 | 101,60 | 22,79 |
| Esp.Ø1.1/8″xLarg.Ø4.1/2″ | 1,1/8 | 28,57 | 4.1/2 | 114,30 | 25,63 |
| Esp.Ø1.1/8″xLarg.Ø5″ | 1,1/8 | 28,57 | 5 | 127,00 | 28,48 |
| Esp.Ø1.1/4″xLarg.Ø1.3/8″ | 1,1/4 | 31,75 | 1,3/8 | 34,92 | 8,70 |
| Esp.Ø1.1/4″xLarg.Ø1.1/2″ | 1,1/4 | 31,75 | 1.1/2 | 38.10 | 9,50 |
| Esp.Ø1.1/4″xLarg.Ø1.3/4″ | 1,1/4 | 31,75 | 1,3/4 | 44,45 | 11.08 |
| Esp.Ø1.1/4″xLarg.Ø2″ | 1,1/4 | 31,75 | 2 | 50,80 | 12,66 |
| Esp.Ø1.1/4″xLarg.Ø2.1/4″ | 1,1/4 | 31,75 | 2.1/4 | 57,15 | 14.24 |
| Esp.Ø1.1/4″xLarg.Ø2.1/2″ | 1,1/4 | 31,75 | 2.1/2 | 63,50 | 15,83 |
| Esp.Ø1.1/4″xLarg.Ø3″ | 1,1/4 | 31,75 | 3 | 76,20 | 18,99 |
| Esp.Ø1.1/4″xLarg.Ø3.1/4″ | 1,1/4 | 31,75 | 3.1/4 | 82,55 | 20,57 |
| Esp.Ø1.1/4″xLarg.Ø3.1/2″ | 1,1/4 | 31,75 | 3.1/2 | 88,90 | 22.16 |
| Esp.Ø1.1/4″xLarg.Ø4″ | 1,1/4 | 31,75 | 4 | 101,60 | 25.32 |
| Esp.Ø1.1/4″xLarg.Ø4.1/2″ | 1,1/4 | 31,75 | 4.1/2 | 114,30 | 28,49 |
| Esp.Ø1.1/4″xLarg.Ø5″ | 1,1/4 | 31,75 | 5 | 127,00 | 31,65 |
| Esp.Ø1.3/8″xLarg.Ø2″ | 1,3/8 | 34,92 | 2 | 50,80 | 13,93 |
| Esp.Ø1.3/8″xLarg.Ø2.1/4″ | 1,3/8 | 34,92 | 2.1/4 | 57,15 | 15,67 |
| Esp.Ø1.3/8″xLarg.Ø2.1/2″ | 1,3/8 | 34,92 | 2.1/2 | 63,50 | 17,41 |
| Esp.Ø1.3/8″xLarg.Ø3″ | 1,3/8 | 34,92 | 3 | 76,20 | 20,89 |
| Esp.Ø1.3/8″xLarg.Ø3.1/4″ | 1,3/8 | 34,92 | 3.1/4 | 82,55 | 22,63 |
| Esp.Ø1.3/8″xLarg.Ø3.1/2″ | 1,3/8 | 34,92 | 3.1/2 | 88,90 | 24,37 |
| Esp.Ø1.3/8″xLarg.Ø4″ | 1,3/8 | 34,92 | 4 | 101,60 | 27,85 |
| Esp.Ø1.3/8″xLarg.Ø4.1/2″ | 1,3/8 | 34,92 | 4.1/2 | 114,30 | 31,33 |
| Esp.Ø1.3/8″xLarg.Ø5″ | 1,3/8 | 34,92 | 5 | 127,00 | 34,81 |
